装備精錬一覧 金装備
新三國志ver2.3で実装された装備精錬の金装備一覧。
金装備と、特定の素材を利用して装備をランダム精製する事ができます。
各種装備している数によって共鳴が発動します。
剣・盾 | 透輝石30+孔雀石50 |
---|---|
兜 | 鳳凰の羽30+孔雀石50 |
鎧 | 金鱗の欠片30+孔雀石50 |
靴 | 青牛革30+孔雀石50 |
バフ | 盾 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +226(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | +120 | +120 | +120 | +120 |
統率 | +120 | +120 | +120 | +120 |
知力 | +120 | +120 | +120 | +120 |
特殊 | 通常ダメージ軽減 +10% | 被回復効果 +10% | ダメージ軽減 +10% | 計略ダメージ軽減 +10% |
装備共鳴2 | 耐性 +15% | |||
装備共鳴4 | 被スキルダメージ20%減 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +226(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | +360 | +300 | +180 | +250 |
統率 | – | – | – | – |
知力 | – | +60 | +180 | +110 |
特殊 | 武力 +8% | 通常ダメージ +10% | ダメージ増加 +10% | 会心 +8% |
装備共鳴2 | 命中 +15% | |||
装備共鳴4 | 武力、統率関係スキルダメージ+30% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +977(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | – | – | – | – |
統率 | – | +60 | +180 | +110 |
知力 | +360 | +300 | +180 | +250 |
特殊 | 知力 +8% | 計略ダメージ +10% | ダメージ増加 +10% | 会心 +8% |
装備共鳴2 | 命中 +15% | |||
装備共鳴4 | 知力関係スキルダメージ+20% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +336(+630) | – | +226(+630) | +226(+630) |
武力 | – | – | +100 | +80 |
統率 | +160 | – | +100 | +80 |
知力 | +180 | – | +160 | +200 |
特殊 | 治療効果 +10% | – | 回避 +6% | 耐性 +6% |
装備共鳴3 | スキルが味方に命中するとステータス減少効果解除、防御力1000増加、持続10秒 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +336(+630) | – | +226(+630) | +226(+630) |
武力 | +240 | – | +160 | +200 |
統率 | +120 | – | +100 | +80 |
知力 | – | – | +100 | +80 |
特殊 | 命中 +6% | – | 会心 +6% | 命中 +6% |
装備共鳴3 | 通常攻撃によるダメージ15%増加 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +226(+560) | – | +226(+560) | – |
武力 | +200 | – | +100 | – |
統率 | +140 | – | +160 | – |
知力 | – | – | +100 | – |
特殊 | 回避 +6% | – | 耐性 +6% | – |
装備共鳴2 | 回復スキルの回復効果15%増加 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +226(+560) | – | +226(+560) | – |
武力 | +250 | – | +140 | – |
統率 | – | – | +100 | – |
知力 | +110 | – | +120 | – |
特殊 | 命中 +4% | – | 会心 +4% | – |
装備共鳴2 | 味方が2武将のみ生存時自身の通常ダメージ15%、会心率10%を増加、防御力1000減少 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +226(+560) | – | +226(+560) | – |
武力 | +110 | – | +100 | – |
統率 | – | – | +120 | – |
知力 | +250 | – | +140 | – |
特殊 | 命中 +4% | – | 会心 +4% | – |
装備共鳴2 | 計略スキルの持続ダメージ15%増加 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | – | +226(+630) | +226(+630) | +226(+630) |
武力 | – | +60 | +105 | +80 |
統率 | – | +60 | +105 | +80 |
知力 | – | +240 | +150 | +200 |
特殊 | – | 計略ダメージ +8% | 会心 +6% | 命中 +6% |
装備共鳴3 | 計略ダメージスキルに知力10%のダメージを付加する |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
日本版未実装
バフ | 武器 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +226(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | – | +60 | +160 | +110 |
統率 | +120 | – | – | – |
知力 | +360 | +300 | +200 | +250 |
特殊 | 知力 +8% | 計略損害 +15% | ダメージ増加 +15% | 会心 +12% |
装備共鳴2 | 命中 +20% | |||
装備共鳴4 | 2回目の計略ダメージを与えた場合、次のスキルによる計略ダメージ+100% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 武器 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +226(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | +160 | +250 | +200 | +180 |
統率 | +200 | +110 | +160 | +180 |
知力 | – | – | – | – |
特殊 | 武力 +8% | 通常ダメージ +15% | ダメージ増加 +15% | 会心 +12% |
装備共鳴2 | 命中 +20% | |||
装備共鳴4 | 通常攻撃ダメージ+30% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 武器 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +452(+700) | +226(+700) | +226(+700) | +226(+700) |
武力 | +120 | +250 | +180 | +200 |
統率 | +120 | +110 | +180 | +160 |
知力 | +120 | – | – | – |
特殊 | 通常ダメージ軽減 +10% | 被回復効果 +10% | ダメージ軽減 +10% | 計略ダメージ軽減 +10% |
装備共鳴2 | 耐性 +20% | |||
装備共鳴4 | 通常ダメージ軽減+25% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。