親密度アイテム UR武将
UR武将親密度アップに必要なベース情報は、下記の通りです。
開放レベル | 1回制限 | 必要時間 |
---|---|---|
7 | 20 | 12 |
■ の部分は拝将台の対象武将で有能と評判のある武将です。
是非参考にしてみてください。
交換価格 | |||
---|---|---|---|
玉器50 | 琉金釦10 | ||
対象武将 | |||
陸抗 | 陸遜 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
珠玉15 | 琉金釦45 | ||
対象武将 | |||
韓信 | 呉起 | 張遼 | 王翦 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
珠玉22 | 玉器38 | ||
対象武将 | |||
鍾会 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
犀皮20 | 琉金釦40 | ||
対象武将 | |||
孫権 | 劉備 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
犀皮35 | 玉器25 | ||
対象武将 | |||
霍去病 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
犀皮28 | 珠玉32 | ||
対象武将 | |||
諸葛亮 | 司馬懿 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
象牙25 | 琉金釦35 | ||
対象武将 | |||
呂布 | 項羽 | 関羽 | 張飛 |
曹操 | 孫堅 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
象牙30 | 玉器30 | ||
対象武将 | |||
于吉 | 左慈 |
交換価格 | |||
---|---|---|---|
五銖銭6 | |||
対象武将 | |||
全てのUR武将 |