装備精錬一覧 赤装備
新三國志ver2.3で実装された装備精錬の金装備一覧。
赤装備と、特定の素材を利用して装備をランダム精製する事ができます。
各種装備している数によって共鳴が発動します。
全装備共通 | 木炭50 |
---|
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +148(+455) | +130(+483) | +130(+483) | +130(+483) |
武力 | +280 | +250 | +140 | +200 |
統率 | – | – | – | – |
知力 | – | +30 | +140 | +80 |
特殊 | 武力 +4% | 通常ダメージ +5% | ダメージ増加 +5% | 会心 +3% |
装備共鳴2 | 攻撃力 +500 | |||
装備共鳴4 | 武、統スキルダメージ+5% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +148(+455) | +130(+483) | +130(+483) | +130(+483) |
武力 | +95 | +95 | +95 | +95 |
統率 | +95 | +95 | +95 | +95 |
知力 | +95 | +95 | +95 | +95 |
特殊 | 通常ダメージ軽減 +5% | 被回復効果 +5% | ダメージ軽減 +5% | 計略ダメージ軽減 +5% |
装備共鳴2 | 防御力 +500 | |||
装備共鳴4 | 通常攻撃ダメージ10%減少 |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。
バフ | 剣 | 兜 | 鎧 | 靴 |
---|---|---|---|---|
攻撃/防御 | +148(+455) | +130(+483) | +130(+483) | +130(+483) |
武力 | – | – | – | – |
統率 | – | +30 | +140 | +80 |
知力 | +280 | +250 | +140 | +200 |
特殊 | 知力 +4% | 計略ダメージ +5% | ダメージ増加 +5% | 会心 +3% |
装備共鳴2 | 攻撃力 +500 | |||
装備共鳴4 | 計略ダメージ +5% |
※ ()内の数字は装備レベル70時の数値です。