2023年11月24日
LV90上限解放 施設資源一覧
アップデート情報
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政庁 | 61 | 農地 | 3億1045万 | 2億3283万 | 11万6420 | 61万6000 | 38439 |
62 | 兵舎 | 3億4154万 | 2億5504万 | 12万7520 | 97万9600 | 40005 | |
63 | 採石場 | 3億7526万 | 2億7902万 | 13万9510 | 164万6300 | 41598 | |
64 | 城壁 | 4億1181万 | 3億0490万 | 15万2450 | 280万100 | 43218 | |
65 | 医療所 | 4億5140万 | 3億3281万 | 16万6410 | 422万8700 | 44865 | |
66 | 兵舎 | 4億9425万 | 3億6290万 | 18万1460 | 637万1600 | 46539 | |
67 | 農地 | 5億4061万 | 3億9532万 | 19万7670 | 1037万1600 | 48240 | |
68 | 城壁 | 5億9074万 | 4億3023万 | 21万5130 | 1912万1600 | 48240 | |
69 | 採石場 | 6億4492万 | 4億6781万 | 23万3920 | 3023万2700 | 51723 | |
70 | 医療所 | 7億334万 | 5億824万 | 25万4140 | 4681万1600 | 53505 | |
合計 | 48億6442万 | 35億6910万 | 178万4630 | 1億2317万9800 | 45万8100 |
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城壁 | 61 | 高級採石場 | 2億4060万 | 1億7185万 | 10万3110 | 54万800 | 32853 |
62 | 高級採石場 | 2億5896万 | ? | 11万980 | 85万8900 | 34126 | |
63 | 高級採石場 | 2億7844万 | ? | 11万9330 | 144万1500 | 35417 | |
64 | 高級採石場 | 2億9910万 | 2億1363万 | 12万8180 | 244万8400 | 36726 | |
65 | 高級採石場 | 3億2100万 | ? | 13万7570 | 369万2500 | 38053 | |
66 | 高級採石場 | 3億4422万 | ? | 14万7520 | 555万6000 | 39397 | |
67 | 高級採石場 | 3億6882万 | ? | 15万8060 | 903万1600 | 40759 | |
68 | 高級採石場 | 3億9488万 | 2億8204万 | 16万9230 | 1662万8100 | 45488 | |
69 | 高級採石場 | 4億2247万 | ? | 18万1050 | 2625万4100 | 47054 | |
70 | 高級採石場 | 4億5168万 | ? | 19万3570 | 4059万5000 | 48642 | |
合計 | 33億8017万 | 6億6752万 | 144万8600 | 1億704万6900 | 39万8515 |
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵舎 | 61 | 農地 | 2億8649万 | 2億8649万 | 8万9530 | 62万8300 | 28606 |
62 | 農地 | 2億9469万 | 2億9469万 | 9万2090 | 100万2100 | 29707 | |
63 | 農地 | 3億300万 | 3億300万 | 9万4690 | 168万9100 | 30823 | |
64 | 農地 | 3億1143万 | 3億1143万 | 9万7320 | 288万1300 | 31954 | |
65 | 農地 | 3億1998万 | 3億1998万 | 9万9990 | 436万4000 | 33100 | |
66 | 農地 | 3億2866万 | 3億2866万 | 10万2700 | 659万4600 | 34260 | |
67 | 農地 | 3億3747万 | 3億3747万 | 10万5450 | 1076万5700 | 35435 | |
68 | 農地 | 3億4641万 | 3億4641万 | 10万8240 | 1990万5600 | 39972 | |
69 | 農地 | 3億5549万 | 3億5549万 | 11万1080 | 3156万2900 | 41345 | |
70 | 農地 | 3億6471万 | 3億6471万 | 11万3960 | 4901万1700 | 42737 | |
合計 | 32億4833万 | 32億4833万 | 101万5050 | 1億2840万5300 | 34万7939 |
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療所 | 61 | 兵舎 | 1億7108万 | ? | 5万320 | 32万300 | 25069 |
62 | 兵舎 | 1億8821万 | ? | 5万5360 | 51万1400 | 26258 | |
63 | 兵舎 | 2億679万 | ? | 6万830 | 86万2700 | 27478 | |
64 | 兵舎 | 2億2693万 | ? | 6万6750 | 147万2900 | 28729 | |
65 | 兵舎 | 2億4874万 | 2億1950万 | 7万3170 | 223万2800 | 30012 | |
66 | 兵舎 | 2億7235万 | ? | 8万120 | 337万6900 | 31327 | |
67 | 兵舎 | 2億9790万 | ? | 8万7640 | 551万7700 | 32675 | |
68 | 兵舎 | 3億2552万 | ? | 9万5770 | 1021万900 | 37404 | |
69 | 兵舎 | 3億5537万 | ? | 10万4550 | 1620万4700 | 38986 | |
70 | 兵舎 | 3億8762万 | 3億4206万 | 11万4040 | 2518万4600 | 40607 | |
合計 | 26億8051万 | 5億6156万 | 78万8550 | 6589万4900 | 31万8545 |
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農地 | 61 | 政庁 | 2億2534万 | 2億2534万 | 10万3110 | 18万4800 | 16480 |
62 | 政庁 | 2億4412万 | 2億4412万 | 11万980 | 29万4900 | 17323 | |
63 | 政庁 | 2億6290万 | 2億6290万 | 11万9330 | 49万7200 | 18190 | |
64 | 政庁 | 2億8168万 | 2億8168万 | 12万8180 | 84万8400 | 19083 | |
65 | 政庁 | 3億46万 | 3億46万 | 13万7570 | 128万5500 | 22465 | |
66 | 政庁 | 3億1924万 | 3億1924万 | 14万7520 | 194万3300 | 23543 | |
67 | 政庁 | 3億3802万 | 3億3802万 | 15万8060 | 317万3700 | 24651 | |
68 | 政庁 | 3億5680万 | 3億5680万 | 16万9230 | 587万300 | 28661 | |
69 | 政庁 | 3億7558万 | 3億7558万 | 18万1050 | 931万1700 | 29979 | |
70 | 政庁 | 3億9436万 | 3億9436万 | 19万3570 | 1446万4800 | 31333 | |
合計 | 30億9850万 | 30億9850万 | 144万8600 | 3787万4600 | 23万1708 |
施設名 | LV | 条件 | 木材 | 鉄鉱 | 金鉱 | 大理石 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採石場 | 61 | 政庁 | 2億9232万 | 2億9232万 | 5万2200 | – | ? |
62 | 政庁 | 3億1779万 | 3億1779万 | 5万6750 | – | 16918 | |
63 | 政庁 | 3億4507万 | 3億4507万 | 6万1620 | – | 17767 | |
64 | 政庁 | 3億7427万 | 3億7427万 | 6万6830 | – | 18640 | |
65 | 政庁 | 4億551万 | 4億551万 | 7万2410 | – | 19539 | |
66 | 政庁 | 4億3892万 | 4億3892万 | 7万8380 | – | 20463 | |
67 | 政庁 | 4億7463万 | 4億7463万 | 8万4760 | – | 21413 | |
68 | 政庁 | 5億1279万 | 5億1279万 | 9万1570 | – | 22388 | |
69 | 政庁 | 5億5355万 | 5億5355万 | 9万8850 | – | 23390 | |
70 | 政庁 | 5億9706万 | 5億9706万 | 10万6620 | – | 24418 | |
合計 | 43億1191万 | 43億1191万 | 76万9990 | – | 18万4936 |
YouTubeチャンネル「モモンの物申す」
Twitter「モモン@新三国志6鯖TKG梁山泊」